| Name | Anna Upton WATERS |
|---|---|
| Nickname | “Annie” |
| Gender | Female |
| Occupation | Homemaker |
| Relationship | 3rd Great-Grandmother |
| Name | Anna Upton WATERS |
|---|---|
| Nickname | “Annie” |
| Gender | Female |
| Occupation | Homemaker |
| Relationship | 3rd Great-Grandmother |
| Date Of Birth | 23 September 1850 |
|---|---|
| Place Of Birth | Salem, Essex, Massachusetts, USA |
| Date Of Death | 13 April 1919, 6:25 PM |
| Place Of Death | 9 Oliver Street, Salem, Essex, Massachusetts, USA |
| Cause Of Death | Chronic myocarditis, cancer of the uterus |
| Mother | Lucy Bliss WRIGHT |
|---|---|
| Father | William WATERS |
| Spouse | Joseph Augustine PERKINS |
|---|---|
| Son 1 | Frank Sutherland PERKINS I |
| Son 2 | Harry Staniford PERKINS |
| Daughter 1 | Adeline Rogers PERKINS |
| Sister 1 | Martha E WATERS |
| Brother 1 | William Franklin WATERS |
| Sister 2 | Lucy Allen Waters |
| Residence 1 | 91 Bridge Street (1850-1852) |
|---|---|
| Residence 2 | Paris, Illinois (1852-1870) |
| Residence 3 | 11 Collins Street (1870-1876) |
| Residence 4 | 34 Pleasant Street (1876-1916) |
| Residence 5 | 9 Oliver Street (1916-1919) |
Anna was a homemaker.
Anna died 13 April 1919, at 9 Oliver Street, in Salem, Massachusetts, at 6:25 PM, of chronic myocarditis and uterine cancer.